
Jenter 2009 tok sølv på Trollcup
31/10/2022|
Flere Vidar lag deltok i helgen på Trollcup som arrangeres i Kristiansand og omegn
Jenter 2009 tapte finalen i A-sluttspillet 1-0 mot Blink
Jenter 2008 vant finale i B-sluttspillet etter en 2-0 seier mot Oppsal IF
Gutter 14 røk ut i kvartfinalen i A-sluttspillet mot Donn
Gutter 16 -2 røk ut i kvartfinalen i B-sluttspillet mot Holmen IF
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Bortelag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29102902 | lør. 29/10 09:10 | Krs. stadion fotball bane 1 | Flint Fotball 1 | 0 – 1 | Fotballklubben Vidar | |||||
29102904 | lør. 29/10 10:20 | Krs. stadion fotball bane 1 | Fotballklubben Vidar | 2 – 0 | Randesund IL | |||||
29102906 | lør. 29/10 11:30 | Krs. stadion fotball bane 1 | Fotballklubben Vidar | 2 – 0 | Vigrestad IK | |||||
29102908 | lør. 29/10 12:40 | Krs. stadion fotball bane 1 | Eiger Fotballklubb – gr | 0 – 3 | Fotballklubben Vidar | |||||
30102905 | søn. 30/10 11:45 | Krs. stadion fotball bane 1 | Semifinale | Fotballklubben Vidar | 4 – 1 | Greipstad IL | ||||
30102907 | søn. 30/10 13:30 | Krs. stadion fotball bane 1 | Finale | Fotballklubben Vidar | 0 – 1 | Flint Fotball 1 |
PULJE A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotballklubben Vidar | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | (8) | 12 | |||
Flint Fotball 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 – 1 | (8) | 9 | |||
3. | Randesund IL | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 – 6 | (-3) | 6 | ||
Vigrestad IK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 – 8 | (-7) | 3 | |||
Eiger Fotballklubb – gr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 – 6 | (-6) | 0 | |||
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap, # = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Bortelag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29102701 | lør. 29/10 08:35 | Presteheia fotball bane 1 | Fotballklubben Vidar | 0 – 0 | Gimletroll, IK-Fotball | |||||
29102705 | lør. 29/10 10:55 | Presteheia fotball bane 1 | Ganddal IL | 0 – 0 | Fotballklubben Vidar | |||||
29102714 | lør. 29/10 16:10 | Presteheia fotball bane 1 | Fotballklubben Vidar | 0 – 0 | Konnerud IL | |||||
30102701 | søn. 30/10 08:45 | Presteheia fotball bane 1 | 1/4 Final | Fotballklubben Vidar | 2 – 0 | Havdur, IL | ||||
30102805 | søn. 30/10 11:45 | Kongsgård fotball bane 1 | Semifinale | Egersunds Idrettssklubb | 0 – 1 | Fotballklubben Vidar | ||||
30102807 | søn. 30/10 14:15 | Kongsgård fotball bane 1 | Finale | Oppsal IF Fotball Blå | 0 – 2 | Fotballklubben Vidar |
PULJE C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimletroll, IK-Fotball | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 – 1 | (8) | 7 | ||
2. | Konnerud IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 – 4 | (0) | 4 | ||
Fotballklubben Vidar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 – 0 | (0) | 3 | |||
4. | Ganddal IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 9 | (-8) | 1 | ||
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap, |
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Bortelag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29102007 | lør. 29/10 12:05 | Karuss fotball bane 2 | Runar, IL | 0 – 2 | Fotballklubben Vidar | |||||
29101010 | lør. 29/10 13:50 | Hellemyr fotball bane | Fotballklubben Vidar | 3 – 0 | Fløy – Fotball | |||||
29101014 | lør. 29/10 16:10 | Hellemyr fotball bane | Vigør, FK | 0 – 2 | Fotballklubben Vidar | |||||
30102004 | søn. 30/10 11:00 | Karuss fotball bane 2 | 1/8 Final | Fotballklubben Vidar | 2 – 1 | Grei, SF 2 | ||||
30101107 | søn. 30/10 13:15 | Karuss fotball bane 1 | 1/4 Final | Donn FK 1 | 1 – 0 | Fotballklubben Vidar |
PULJE D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fotballklubben Vidar | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 – 0 | (7) | 9 | ||
Runar, IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 – 3 | (3) | 4 | |||
Fløy – Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 – 5 | (-1) | 4 | |||
4. | Vigør, FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 – 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap, # = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Bortelag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29103700 | lør. 29/10 08:00 | Moseidmoen fotball bane 2 | Egersunds Idrettssklubb | 3 – 0 | Fotballklubben Vidar | |||||
29103705 | lør. 29/10 10:55 | Moseidmoen fotball bane 2 | Fotballklubben Vidar | 0 – 3 | Øyestad IF fotball | |||||
29103708 | lør. 29/10 12:40 | Moseidmoen fotball bane 2 | Fotballklubben Vidar | 0 – 0 | Donn FK Nivå 2 | |||||
30100202 | søn. 30/10 09:30 | Moseidmoen fotball bane 1 | 1/4 Final | Fotballklubben Vidar | 4 – 5 | Holmen IF |
PULJE B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egersunds Idrettssklubb | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 – 0 | (11) | 9 | |||
2. | Øyestad IF fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 – 4 | (4) | 6 | ||
3. | Fotballklubben Vidar | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 – 6 | (-6) | 1 | ||
4. | Donn FK Nivå 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 – 9 | (-9) | 1 | ||
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap, # = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |